Richneck Quarter
Feature Numbers
The original excavators of the Rich Neck AP and AL sites did not assign numbers to individual features. DAACS staff has assigned feature numbers using the original excavation records. Feature Numbers assigned by DAACS have a F-prefix, which precedes the number (i.e. F01 equals Feature 1).
Excavated contexts that belong to the same depositional basin (e.g. a posthole and postmold or the layers in a single pit) have been assigned a single feature number. In addition, single contexts have been given feature numbers when the original field records indicate that the excavators recognized a context’s spatial distinctiveness from surrounding contexts.
Feature Groups
Feature groups are sets of features whose spatial arrangements indicate they were part of a single structure (e.g. structural postholes, subfloor pits, and hearth) or landscape element (e.g. postholes that comprise a fenceline). Feature Groups assigned by DAACS have a FG-prefix, which precedes the number (i.e. FG01 equals Feature Group 1).
| Feature | Feature Type | Contexts |
|---|---|---|
| F05 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AC01245, AL00061, AL00064, AL00097 |
| F05a | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00090, AL00092, AL00105, AL00117, AL00119, AL00134, AL00135, AL00149 |
| F05b | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00121, AL00122, AL00103, AL00120, AL00136, AL00137 |
| F05c | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | |
| F06 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AC01247, AC01249, AC01241, AC01243, AL00101, AL00025, AL00063, AL00027, AL00073 |
| F07 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00128, AL00129, AL00161, AL00126, AL00141 |
| F08 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00029, AL00030 |
| F09 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00031, AL00032 |
| F10 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AC01251, AL00123, AL00127, AL00132, AL00133, AL00034, AL00035, AL00036, AL00037, AL00109 |
| F11 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00044, AL00053 |
| F12 | Burned Subsoil | AL00125, AL00124 |
| F13 | Burned Subsoil | AL00197 |
| F14 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00158, AL00185, AL00071 |
| F15 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00102, AL00066, AL00067, AL00091, AL00100 |
| F16 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00083, AL00084 |
| F17 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00144, AL00168 |
| F18 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00047, AL00051, AL00052, AL00146 |
| F19 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00021, AL00022 |
| F20 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00093, AL00094, AL00095 |
| F21 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00166, AL00042, AL00068, AL00086, AL00162, AL00163, AL00164, AL00165, AL00169, AL00170, AL00171, AL00172, AL00184, AL00130 |
| F21a | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AL00173, AL00176, AL00181 |
| F22 | Animal Hole | AL00177, AL00178 |
| F23 | Chimney Base | AL00057, AL00058, AL00059, AL00179, AL00196, AL00110, AL00112 |
| F24 | Trench, robber's | AL00055, AL00056 |
| Feature | Feature Type | Contexts |
|---|---|---|
| F01 | Cellar | AP00044, AP00045, AP00046, AP00047, AP00048, AP00049, AP00063, AP00064, AP00065, AP00072, AP00069, AP00070, AP00073, AP00074, AP00078, AP00083, AP00084, AP00085, AP00087, AP00088, AP00089, AP00090, AP00091, AP00042, AP00002, AP00005, AP00007, AP00009, AP00031, AP00035, AP00036, AP00041, AP00043, AP00082, AP00051, AP00052, AP00054, AP00057, AP00055, AP00058, AP00061, AP00062, AP00066, AP00068, AP00075, AP00076, AP00077, AP00001, AP00067, AP00086, AP00006, AP00008, AP00037, AP00080, AP00079, AP00071, AP00081 |
| F03 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | AP00003, AP00004, AP00032 |

